Consulter une annonce légale
DiversPublication immobilières
Copropriété de l'immeuble sis 12 rue Greffulhe 75008 PARIS
SDC 12 RUE GREFFULHE 75008 PARIS
Pour rappel, l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de PARIS du 15/06/2023 a désigné Me Béatrice Vardon domiciliée
professionnellement au 14 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS, en qualité d’Administrateur provisoire du Syndicat
des Copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue Greffulhe à Paris (75008). Les publications requises ont été effectuées le
16 et 17/07/2023 au BODACC et au JSS le 27/07/2023. En parallèle, une circulaire à tous les créanciers connus a été
adressée les invitant à procéder à la déclaration des créances qu’ils pourraient détenir à l’encontre dudit Syndicat. La liste
des créances a été adressée au Tribunal Judiciaire de PARIS le 24/10/2024 par Me Vardon. Le total des créances s’élève
à 24 682,58 euros et le total déclaré à 15 323,04 euros. Ci-joint le tableau de suivi des déclarations de créances- article
29-1 :
TABLEAU DE SUIVI DES DECLARATIONS DE CREANCES ART 29-1
DATE DE PUBLICATION LE 27/07/2023 DELAI DE DECLARATION DE CREANCE JUSQU'AU 27/10/2023 DELAI DE FORCLUSION 27/01/2024
Liste des créances 12 rue Greffulhe - 75008 PARIS
Nom Date facture N° facture Montant TTC DATE DE
DECLARATION
MONTANT
DECLARE
OBSERVATIONS
LARGIER 01/01/2022 LARGIER GEST° 4T21 HONOS 930,00 €
0,00 €
Reprise de comptes
Pas de déclaration
21/01/2022 HONOS 1T 2022 930,00 €
15/04/2022 FRAIS DE RELANCE 25,00 €
06/07/2022 HONOS 3T 2022 930,00 €
18/08/2022 FRAIS DE RELANCE 25,00 €
10/10/2022 FRAIS SOLDE 2022 54,88 €
TOTAL = 987,78 €
EVEREST 01/01/2022 EVEREST PROPRETE 2 663,84
0,00
Reprise de comptes
Pas de déclaration
20/01/2022 EVEREST 01.2022 341,30
11/04/2022 EVEREST 03.2022 341,30
02/05/2022 EVEREST 04.2022 341,30
30/05/2022 EVEREST 05.2022 341,30
04/10/2022 EVEREST 08.2022 341,30
04/10/2022 EVEREST 09.2022 341,30
TOTAL = 2047,82
VILLE DE PARIS BUDGET PRINCIPAL
DIRECTION DES FINANCES ET DES ACHATS
75013 PARIS
30/07/2021 TAXE BALAYAGE 2021 564,26 €
24/06/2022 TAXE BALAYAGE 2022 564,26 € 19/07/23 564,26 € Déclaration ne respectant
pas le formalisme
TOTAL = 564,26 €
EAU DE PARIS
TSA 31377
75621 PARIS CEDEX 13
22/05/13 201300313952 490,24 €
20/07/23 14 758,78 €
18/02/13 201300206820 1 467,93 €
20/06/13 2013100351818 104,54 €
04/11/13 2013100559866 571,15 €
10/02/14 2014100676396 458,24 €
10/02/14 2014100688355 105,94 €
19/05/14 2014100791284 448,35 €
27/05/14 2014100804534 105,94 €
11/08/14 2014100890999 458,03 €
10/08/15 2015101337084 367,54 €
26/04/17 2017102110409 105,94 €
12/02/18 2018102484740 521,35 €
06/08/18 2018102706739 520,26 €
09/05/22 2022104457834 457,16 €
01/09/14 2014100922827 105,94 €
13/11/14 2014101004366 506,40 €
17/11/14 2014101015005 105,94 €
03/02/15 2015101110014 105,94 €
08/02/16 2016101564950 473,65 €
02/02/17 2017102008518 105,94 €
10/05/21 2021103976440 491,45 €
16/02/22 2022104353405 531,38 €
09/02/15 2015101114539 439,41 €
06/05/15 2015101220220 105,94 €
09/05/16 2016101675964 480,68 €
18/10/16 2016101881625 105,94 €
05/11/18 2018102821020 489,51 €
05/08/19 2019103164725 488,19 €
08/08/16 2016101789278 556,20 €
15/05/15 2015101227855 144,37 €
08/08/22 2022104573922 96,22 €
09/11/15 2015101457319 431,07 €
06/11/17 2017102371459 441,55 €
07/11/16 2016101903880 416,31 €
09/05/17 2017102122463 423,62 €
20/07/17 2017102211671 105,94 €
08/11/21 2021104213451 484,53 €
06/06/17 2017102012264 515,91 €
07/08/17 2017102234601 489,38 €
02/05/18 2018102591315 458,10 €
09/08/21 2021104106714 491,45 €
18/11/22 2022104726847 173,97 €
TOTAL = 14 758,78 €
Total des créances 24 682,58 € Total déclaré 15 323,04 €
Cette publication est requise conformément à l’article 62-19 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 29-4 de la loi du
10 juillet 1965.
Pour avis.
Abonnez-vous à la Newsletter !
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.